寿光市圣城中学2025年初中毕业生日常体育考核成绩得分汇总表

圣城中学优秀师生展示
寿光市 2025 年初中毕业生日常体育考核成绩得分汇总表
姓名 性别 班级 注册学籍号 学习表现 学习能力 日常表现
冯昭信 男 2022级01班 2022370783002120004 4 6 10
刘彦宏 男 2022级01班 2022370783002120005 4 5 10
刘怀远 男 2022级01班 2022370783002120007 4 5 10
王奕泽 男 2022级01班 2022370783002120035 4 6 10
王悦宁 女 2022级01班 2022370783002120036 4 6 10
于千皓 男 2022级01班 2022370783002120056 4 5 10
冯国慧 女 2022级01班 2022370783002120058 4 6 10
张育萌 女 2022级01班 2022370783002120068 4 6 10
杨浩祺 男 2022级01班 2022370783002120076 4 5 10
闫鑫宇 男 2022级01班 2022370783002120102 4 5 10
张歌 女 2022级01班 2022370783002120121 4 6 10
刘松禹 男 2022级01班 2022370783002120162 4 5 10
宋君如 女 2022级01班 2022370783002120175 4 6 10
王浩翔 男 2022级01班 2022370783002120195 4 5 10
王艺霏 女 2022级01班 2022370783002120197 4 6 10
胡馨月 女 2022级01班 2022370783002120198 4 5 10
蔺钰晨 男 2022级01班 2022370783002120202 4 5 10
于玺泽 男 2022级01班 2022370783002120211 4 6 10
刘俊哲 男 2022级01班 2022370783002120214 4 6 10
刘方源 男 2022级01班 2022370783002120216 4 4 10
张竣茜 女 2022级01班 2022370783002120229 4 6 10
陈奕霏 女 2022级01班 2022370783002120261 4 6 10
刘峻源 男 2022级01班 2022370783002120266 4 6 10
张童书 女 2022级01班 2022370783002120283 4 6 10
王映坤 女 2022级01班 2022370783002120292 4 6 10
刘轩辰 女 2022级01班 2022370783002120329 4 5 10
杨鹏宇 男 2022级01班 2022370783002120347 4 6 10
陈昊睿 男 2022级01班 2022370783002120361 4 6 10
安子正 男 2022级01班 2022370783002120376 4 5 10
牟秉琨 男 2022级01班 2022370783002120396 4 6 10
王姿麒 女 2022级01班 2022370783002120399 4 6 10
籍欣怡 女 2022级01班 2022370783002120407 4 5 10
卢志凯 男 2022级01班 2022370783002120425 4 4 10
杨程程 女 2022级01班 2022370783002120452 4 6 10
王静涵 女 2022级01班 2022370783002120457 4 5 10
刘晓琳 女 2022级01班 2022370783002120475 4 5 10
翟凯峰 男 2022级01班 2022370783002120510 4 5 10
范煜婷 女 2022级01班 2022370783002120512 4 6 10
赵志宇 男 2022级01班 2022370783002120514 4 4 10
翟泰峰 男 2022级01班 2022370783002120563 4 6 10
苏子钧 女 2022级01班 2022370783002120565 4 5 10
董金洋 女 2022级01班 2022370783002120569 4 6 10
董金航 男 2022级01班 2022370783002120570 4 6 10
侯奕轩 女 2022级01班 2022370783002120577 4 6 10
张佳宁 女 2022级01班 2022370783002120594 4 5 10
李正浩 男 2022级01班 2022370783002120602 4 6 10
王浩宇 男 2022级01班 2022370783002120611 4 6 10
石昌森 男 2022级01班 2022370783002120615 4 5 10
陈俊彤 女 2022级01班 2022370783002120620 4 6 10
陈奕霖 男 2022级01班 2022370783002120628 4 4 10
葛妍希 女 2022级01班 2022370783002120633 4 4 10
朱明轩 男 2022级02班 2022370783002120026 4 4 10
杜元盛 男 2022级02班 2022370783002120030 4 6 10
杨昊烨 男 2022级02班 2022370783002120031 4 5 10
曹雨宸 女 2022级02班 2022370783002120071 4 6 10
王姝匀 女 2022级02班 2022370783002120084 4 6 10
纪柄旭 男 2022级02班 2022370783002120094 4 6 10
闫瑞豪 男 2022级02班 2022370783002120101 4 5 10
王浩宇 男 2022级02班 2022370783002120142 4 5 10
郭庆泽 男 2022级02班 2022370783002120155 4 5 10
夏孜颖 女 2022级02班 2022370783002120171 4 6 10
李俊男 女 2022级02班 2022370783002120186 4 4 10
靳哲修 男 2022级02班 2022370783002120205 4 6 10
孙钰泉 男 2022级02班 2022370783002120222 4 5 10
宋亭亭 女 2022级02班 2022370783002120223 4 6 10
王奕心 女 2022级02班 2022370783002120242 4 5 10
刘志洲 男 2022级02班 2022370783002120267 4 4 10
刘韩桐羽 男 2022级02班 2022370783002120271 4 6 10
吴思诺 女 2022级02班 2022370783002120273 4 6 10
张淑涵 女 2022级02班 2022370783002120281 4 6 10
杨一凡 男 2022级02班 2022370783002120288 4 6 10
陈梓睿 女 2022级02班 2022370783002120307 4 6 10
仉怡晨 女 2022级02班 2022370783002120317 4 6 10
张秦 女 2022级02班 2022370783002120385 4 6 10
杨镕豪 男 2022级02班 2022370783002120393 4 5 10
杨雨璇 女 2022级02班 2022370783002120394 4 6 10
王子赫 男 2022级02班 2022370783002120397 4 6 10
董皓宇 男 2022级02班 2022370783002120409 4 5 10
马雯荟 女 2022级02班 2022370783002120417 4 6 10
刘睿涵 男 2022级02班 2022370783002120424 4 5 10
孙凯 男 2022级02班 2022370783002120427 4 5 10
魏新宸 男 2022级02班 2022370783002120468 4 5 10
孙锦阳 男 2022级02班 2022370783002120482 4 6 10
张晴晴 女 2022级02班 2022370783002120488 4 6 10
晋嘉滢 女 2022级02班 2022370783002120493 4 6 10
王清平 男 2022级02班 2022370783002120504 4 6 10
苗靖晨 女 2022级02班 2022370783002120511 4 6 10
张凯瑞 男 2022级02班 2022370783002120538 4 5 10
张志浩 男 2022级02班 2022370783002120539 4 6 10
燕国豪 男 2022级02班 2022370783002120556 4 6 10
王奕杰 男 2022级02班 2022370783002120558 4 6 10
王子洋 男 2022级02班 2022370783002120559 4 6 10
郁浩晨 男 2022级02班 2022370783002120572 4 6 10
刘秋妍 女 2022级02班 2022370783002120583 4 5 10
刘芮涵 女 2022级02班 2022370783002120584 4 5 10
刘金琪 女 2022级02班 2022370783002120585 4 6 10
张鲁豫 男 2022级02班 2022370783002120597 4 5 10
杨景瑞 男 2022级02班 2022370783002120605 4 6 10
柴艺轩 女 2022级02班 2022370783002120607 4 5 10
马啸宇 男 2022级02班 2022370783002120623 4 5 10
刘昱晓 女 2022级02班 2022370783002120635 4 5 10
于浩然 女 2022级03班 2022370783002120003 4 6 10
袁琳 女 2022级03班 2022370783002120046 4 5 10
张迪 男 2022级03班 2022370783002120070 4 6 10
王雅祺 女 2022级03班 2022370783002120091 4 5 10
郑宇辰 男 2022级03班 2022370783002120099 4 6 10
张朕豪 男 2022级03班 2022370783002120120 4 5 10
崔煜迪 女 2022级03班 2022370783002120177 4 4 10
张皓洋 男 2022级03班 2022370783002120183 4 6 10
齐炳阁 男 2022级03班 2022370783002120208 4 5 10
吴绍阳 男 2022级03班 2022370783002120219 4 5 10
张效禹 男 2022级03班 2022370783002120226 4 6 10
李佳琪 女 2022级03班 2022370783002120233 4 6 10
杨雅淇 女 2022级03班 2022370783002120239 4 5 10
田立斌 男 2022级03班 2022370783002120296 4 5 10
郑智轩 男 2022级03班 2022370783002120304 4 6 10
于佳颖 女 2022级03班 2022370783002120316 4 5 10
崔子瑶 女 2022级03班 2022370783002120334 4 6 10
徐学良 男 2022级03班 2022370783002120341 4 4 10
李子涵 女 2022级03班 2022370783002120346 4 6 10
王晨旭 男 2022级03班 2022370783002120351 4 6 10
陈浩宇 男 2022级03班 2022370783002120362 4 6 10
韩咏宸 男 2022级03班 2022370783002120363 4 6 10
马春岚 女 2022级03班 2022370783002120364 4 6 10
丁鹏皓 男 2022级03班 2022370783002120367 4 5 10
宋承峻 男 2022级03班 2022370783002120377 4 6 10
张智清 男 2022级03班 2022370783002120380 4 6 10
张浩洋 男 2022级03班 2022370783002120382 4 6 10
张浩轩 男 2022级03班 2022370783002120383 4 6 10
焦一凡 男 2022级03班 2022370783002120395 4 4 10
王汝均 男 2022级03班 2022370783002120401 4 6 10
陈天豪 男 2022级03班 2022370783002120414 4 6 10
黄钰彤 女 2022级03班 2022370783002120419 4 6 10
朱奕彤 女 2022级03班 2022370783002120441 4 4 10
韩佳烨 女 2022级03班 2022370783002120464 4 6 10
黄梓萌 女 2022级03班 2022370783002120469 4 5 10
侯冠宇 男 2022级03班 2022370783002120472 4 6 10
刘泉德 男 2022级03班 2022370783002120476 4 6 10
步辛淇 女 2022级03班 2022370783002120497 4 6 10
郑皓泽 男 2022级03班 2022370783002120515 4 6 10
单体刚 男 2022级03班 2022370783002120530 4 6 10
吕盈睿 女 2022级03班 2022370783002120532 4 6 10
宋嘉芮 女 2022级03班 2022370783002120536 4 6 10
董建萱 女 2022级03班 2022370783002120568 4 5 10
刘亦璇 女 2022级03班 2022370783002120580 4 5 10
唐一平 女 2022级03班 2022370783002120586 4 6 10
夏雨 女 2022级03班 2022370783002120588 4 6 10
张峻溪 男 2022级03班 2022370783002120595 4 6 10
张艺轩 女 2022级03班 2022370783002120596 4 6 10
李田曦 女 2022级03班 2022370783002120603 4 6 10
马会程 男 2022级03班 2022370783002120622 4 6 10
宁若情 女 2022级04班 2022370783002120014 4 6 10
张喆文 男 2022级04班 2022370783002120020 4 4 10
苏浩然 男 2022级04班 2022370783002120044 4 6 10
张承欣 男 2022级04班 2022370783002120066 4 6 10
张浩宇 男 2022级04班 2022370783002120067 4 6 10
张译心 女 2022级04班 2022370783002120069 4 5 10
马冬晨 女 2022级04班 2022370783002120105 4 5 10
孙伊琳 女 2022级04班 2022370783002120114 4 5 10
徐家意 男 2022级04班 2022370783002120125 4 6 10
房子琪 女 2022级04班 2022370783002120127 4 6 10
李刘盈帆 女 2022级04班 2022370783002120131 4 6 10
李雨霏 女 2022级04班 2022370783002120133 4 6 10
王智晨 男 2022级04班 2022370783002120141 4 6 10
单玺宁 男 2022级04班 2022370783002120166 4 5 10
吴奕萱 女 2022级04班 2022370783002120168 4 6 10
王艺琳 女 2022级04班 2022370783002120196 4 6 10
董承志 男 2022级04班 2022370783002120201 4 5 10
齐艺腾 男 2022级04班 2022370783002120209 4 6 10
公子文 男 2022级04班 2022370783002120213 4 5 10
孙艺涵 女 2022级04班 2022370783002120221 4 6 10
李凯睿 男 2022级04班 2022370783002120234 4 6 10
李姿莹 女 2022级04班 2022370783002120235 4 6 10
蔡淏林 男 2022级04班 2022370783002120254 4 6 10
裴洪毅 男 2022级04班 2022370783002120256 4 6 10
刘浩明 男 2022级04班 2022370783002120269 4 5 10
张曦元 男 2022级04班 2022370783002120280 4 6 10
张淑淇 女 2022级04班 2022370783002120282 4 6 10
苏煜皓 男 2022级04班 2022370783002120298 4 6 10
李厚玚 男 2022级04班 2022370783002120345 4 6 10
袁义霖 男 2022级04班 2022370783002120357 4 4 10
张云舒 女 2022级04班 2022370783002120378 4 6 10
朱韶涵 女 2022级04班 2022370783002120388 4 5 10
李昊轩 男 2022级04班 2022370783002120390 4 4 10
郭心怡 女 2022级04班 2022370783002120413 4 5 10
马茂强 男 2022级04班 2022370783002120416 4 6 10
徐俊皓 男 2022级04班 2022370783002120438 4 5 10
刘思颖 女 2022级04班 2022370783002120474 4 6 10
孙子琳 女 2022级04班 2022370783002120481 4 6 10
王奕霖 男 2022级04班 2022370783002120502 4 5 10
刘奕彤 女 2022级04班 2022370783002120528 4 6 10
季洪宇 男 2022级04班 2022370783002120534 4 6 10
安奕 女 2022级04班 2022370783002120535 4 4 10
张一飞 男 2022级04班 2022370783002120537 4 6 10
张永健 男 2022级04班 2022370783002120541 4 6 10
曹彦资 男 2022级04班 2022370783002120545 4 6 10
信骁芮 女 2022级04班 2022370783002120578 4 6 10
王梓豪 男 2022级04班 2022370783002120610 4 6 10
王紫茹 女 2022级04班 2022370783002120614 4 6 10
刘若涵 女 2022级04班 2022370783002120627 4 6 10
刘昊鑫 男 2022级04班 2022370783002120632 4 6 10
丁文惠 女 2022级05班 2022370783002120001 4 6 10
刘耀文 男 2022级05班 2022370783002120008 4 6 10
李华程 男 2022级05班 2022370783002120027 4 6 10
王依 女 2022级05班 2022370783002120034 4 6 10
杨润泽 男 2022级05班 2022370783002120077 4 6 10
王晓晖 女 2022级05班 2022370783002120087 4 6 10
陈亦灿 女 2022级05班 2022370783002120103 4 6 10
徐玉涵 女 2022级05班 2022370783002120126 4 6 10
李世宝 男 2022级05班 2022370783002120129 4 6 10
武梦涵 女 2022级05班 2022370783002120136 4 6 10
王鹏宇 男 2022级05班 2022370783002120144 4 5 10
单琳茹 女 2022级05班 2022370783002120167 4 6 10
夏雨泽 女 2022级05班 2022370783002120172 4 6 10
张泽杨 男 2022级05班 2022370783002120182 4 6 10
高善航 女 2022级05班 2022370783002120207 4 5 10
张金浩 男 2022级05班 2022370783002120230 4 4 10
林广兴 男 2022级05班 2022370783002120240 4 6 10
毛迪恩 男 2022级05班 2022370783002120241 4 5 10
王艺霖 男 2022级05班 2022370783002120249 4 6 10
赵俊宇 男 2022级05班 2022370783002120257 4 6 10
付预航 男 2022级05班 2022370783002120264 4 6 10
夏源骏 男 2022级05班 2022370783002120275 4 5 10
朱建聪 男 2022级05班 2022370783002120285 4 6 10
李嘉芮 女 2022级05班 2022370783002120287 4 5 10
银鑫蕊 女 2022级05班 2022370783002120305 4 6 10
高梓涵 男 2022级05班 2022370783002120311 4 5 10
丁雪颖 女 2022级05班 2022370783002120315 4 4 10
冯一轩 女 2022级05班 2022370783002120322 4 6 10
张雅鑫 女 2022级05班 2022370783002120340 4 6 10
朱浩文 男 2022级05班 2022370783002120343 4 6 10
王艺宁 女 2022级05班 2022370783002120354 4 6 10
伦子涵 女 2022级05班 2022370783002120369 4 6 10
侯晶茹 女 2022级05班 2022370783002120370 4 6 10
张欣彤 女 2022级05班 2022370783002120381 4 6 10
王懿晨 女 2022级05班 2022370783002120398 4 6 10
张旭泽 男 2022级05班 2022370783002120431 4 6 10
张毓轩 女 2022级05班 2022370783002120432 4 6 10
朱永航 男 2022级05班 2022370783002120442 4 6 10
李一鸣 男 2022级05班 2022370783002120443 4 4 10
范明阳 男 2022级05班 2022370783002120460 4 6 10
侯金璇 女 2022级05班 2022370783002120473 4 6 10
常皓鸣 男 2022级05班 2022370783002120485 4 6 10
张城郡 男 2022级05班 2022370783002120486 4 6 10
刘凯瑞 男 2022级05班 2022370783002120526 4 6 10
桑荧键 女 2022级05班 2022370783002120555 4 6 10
王乐贤 男 2022级05班 2022370783002120557 4 5 10
冯硕 男 2022级05班 2022370783002120579 4 6 10
孙焕然 男 2022级05班 2022370783002120590 4 6 10
郁浩月 女 2022级05班 2022370783002120619 4 6 10
王淼 男 2022级05班 2022370783002120630 4 5 10
阮国怡 女 2022级05班 2022370783002120637 4 4 10
崔峻瑞 男 2022级06班 2022370783002120019 4 6 10
彭玉叶 女 2022级06班 2022370783002120023 4 5 10
潘雨晴 女 2022级06班 2022370783002120032 4 6 10
王新宇 女 2022级06班 2022370783002120038 4 6 10
李嘉一 男 2022级06班 2022370783002120074 4 5 10
郝祥清 男 2022级06班 2022370783002120100 4 5 10
张睿翔 男 2022级06班 2022370783002120123 4 6 10
李兆祥 男 2022级06班 2022370783002120130 4 6 10
张峻豪 男 2022级06班 2022370783002120181 4 6 10
张钧涵 男 2022级06班 2022370783002120184 4 6 10
燕南霏 女 2022级06班 2022370783002120193 4 6 10
刘宸瑄 女 2022级06班 2022370783002120215 4 5 10
崔锦姿 女 2022级06班 2022370783002120225 4 6 10
李梦雪 女 2022级06班 2022370783002120237 4 5 10
杨程越 女 2022级06班 2022370783002120238 4 6 10
王靖博 男 2022级06班 2022370783002120250 4 6 10
秦智勇 男 2022级06班 2022370783002120252 4 6 10
董馨月 女 2022级06班 2022370783002120253 4 6 10
魏松涛 男 2022级06班 2022370783002120262 4 6 10
毕峻豪 男 2022级06班 2022370783002120290 4 6 10
毛子凡 女 2022级06班 2022370783002120291 4 6 10
王梓旭 男 2022级06班 2022370783002120293 4 6 10
陈家乐 男 2022级06班 2022370783002120306 4 4 10
陈馨翊 女 2022级06班 2022370783002120308 4 6 10
高瑞泰 男 2022级06班 2022370783002120312 4 4 10
张以瑞 男 2022级06班 2022370783002120336 4 6 10
张航瑞 男 2022级06班 2022370783002120338 4 6 10
李兴文 男 2022级06班 2022370783002120344 4 5 10
贾懿轩 女 2022级06班 2022370783002120358 4 6 10
赵俊楠 男 2022级06班 2022370783002120359 4 6 10
张祎淼 女 2022级06班 2022370783002120384 4 6 10
胡瑞洋 男 2022级06班 2022370783002120408 4 5 10
刘宛颖 女 2022级06班 2022370783002120422 4 6 10
张嘉雨 女 2022级06班 2022370783002120430 4 6 10
张瑞康 男 2022级06班 2022370783002120433 4 6 10
李国浩 男 2022级06班 2022370783002120444 4 5 10
高艺芯 女 2022级06班 2022370783002120467 4 5 10
武一宁 女 2022级06班 2022370783002120498 4 6 10
潘俞菲 女 2022级06班 2022370783002120501 4 6 10
范相辰 女 2022级06班 2022370783002120513 4 6 10
马梦阳 女 2022级06班 2022370783002120520 4 4 10
马硕华 男 2022级06班 2022370783002120521 4 6 10
李昭阳 女 2022级06班 2022370783002120550 4 6 10
王玉飞 男 2022级06班 2022370783002120561 4 6 10
范朕豪 男 2022级06班 2022370783002120567 4 6 10
马希宁 女 2022级06班 2022370783002120575 4 6 10
刘媛媛 女 2022级06班 2022370783002120581 4 6 10
李明峰 男 2022级06班 2022370783002120600 4 5 10
李森瑞 男 2022级06班 2022370783002120601 4 6 10
李睿泽 男 2022级06班 2022370783002120604 4 6 10
刘志凯 男 2022级07班 2022370783002120006 4 4 10
吴昭进 男 2022级07班 2022370783002120011 4 6 10
朱博民 男 2022级07班 2022370783002120025 4 5 10
李梓涵 女 2022级07班 2022370783002120028 4 5 10
李腾峻 男 2022级07班 2022370783002120029 4 6 10
王一博 男 2022级07班 2022370783002120033 4 6 10
王振宇 男 2022级07班 2022370783002120037 4 6 10
胡相晗 男 2022级07班 2022370783002120043 4 5 10
董怡君 女 2022级07班 2022370783002120045 4 4 10
赵晏萌 女 2022级07班 2022370783002120048 4 6 10
黄丫轩 女 2022级07班 2022370783002120053 4 6 10
齐子涵 男 2022级07班 2022370783002120054 4 6 10
丁昱晗 女 2022级07班 2022370783002120055 4 5 10
朱勇旭 男 2022级07班 2022370783002120072 4 6 10
李明泽 男 2022级07班 2022370783002120075 4 6 10
王一涵 女 2022级07班 2022370783002120080 4 6 10
王柯颖 女 2022级07班 2022370783002120088 4 6 10
马慧博 男 2022级07班 2022370783002120106 4 4 10
张雯惜 女 2022级07班 2022370783002120124 4 5 10
田若溪 女 2022级07班 2022370783002120145 4 6 10
胡欣妍 女 2022级07班 2022370783002120147 4 6 10
李昊洋 男 2022级07班 2022370783002120188 4 5 10
杨金帅 男 2022级07班 2022370783002120190 4 4 10
马春源 男 2022级07班 2022370783002120206 4 6 10
李梦睿 男 2022级07班 2022370783002120236 4 6 10
王梦淇 女 2022级07班 2022370783002120245 4 6 10
袁思宸 女 2022级07班 2022370783002120255 4 6 10
姜汝萌 女 2022级07班 2022370783002120276 4 6 10
孙瑞辰 男 2022级07班 2022370783002120277 4 6 10
刘函瑜 女 2022级07班 2022370783002120325 4 6 10
夏董凝 男 2022级07班 2022370783002120330 4 5 10
王镡 男 2022级07班 2022370783002120356 4 6 10
刘俊熙 男 2022级07班 2022370783002120371 4 4 10
张紫涵 女 2022级07班 2022370783002120435 4 6 10
张芮嘉 女 2022级07班 2022370783002120436 4 6 10
张芮宁 女 2022级07班 2022370783002120437 4 6 10
徐英晨 女 2022级07班 2022370783002120440 4 6 10
李昌泽 男 2022级07班 2022370783002120446 4 5 10
齐志安 男 2022级07班 2022370783002120470 4 6 10
杨楷瑞 男 2022级07班 2022370783002120495 4 6 10
鞠雨霏 女 2022级07班 2022370783002120518 4 6 10
刘君萌 女 2022级07班 2022370783002120527 4 6 10
慈明轩 男 2022级07班 2022370783002120544 4 5 10
李想 女 2022级07班 2022370783002120547 4 6 10
李雨润 女 2022级07班 2022370783002120552 4 6 10
王楚凡 女 2022级07班 2022370783002120560 4 6 10
田钰琪 女 2022级07班 2022370783002120562 4 6 10
宋亚伦 男 2022级07班 2022370783002120592 4 6 10
王皓鹏 男 2022级07班 2022370783002120613 4 6 10
王清阳 男 2022级07班 2022370783002120631 4 6 10
夏宏鑫 女 2022级08班 2022370783002120012 4 5 10
宋明泽 男 2022级08班 2022370783002120015 4 5 10
刘茂鑫 男 2022级08班 2022370783002120062 4 5 10
王子轩 女 2022级08班 2022370783002120085 4 5 10
奚东旭 男 2022级08班 2022370783002120111 4 6 10
孙久然 男 2022级08班 2022370783002120113 4 6 10
孙振耀 男 2022级08班 2022370783002120115 4 6 10
尹茂菘 男 2022级08班 2022370783002120118 4 6 10
张朔宁 女 2022级08班 2022370783002120119 4 6 10
范怡然 女 2022级08班 2022370783002120148 4 6 10
魏卓杨 男 2022级08班 2022370783002120158 4 5 10
丁子轩 男 2022级08班 2022370783002120159 4 6 10
刘轩泽 男 2022级08班 2022370783002120165 4 5 10
寇芯蕊 女 2022级08班 2022370783002120176 4 6 10
李嘉颖 女 2022级08班 2022370783002120187 4 5 10
任恺睿 男 2022级08班 2022370783002120212 4 6 10
刘泉宇 男 2022级08班 2022370783002120217 4 6 10
王楷迪 男 2022级08班 2022370783002120246 4 5 10
邱映雪 女 2022级08班 2022370783002120259 4 5 10
郭家玮 女 2022级08班 2022370783002120260 4 6 10
丁雨轩 女 2022级08班 2022370783002120263 4 5 10
冀书亚 男 2022级08班 2022370783002120265 4 5 10
刘硕 女 2022级08班 2022370783002120270 4 6 10
刘梓豪 男 2022级08班 2022370783002120328 4 6 10
曹峻铭 男 2022级08班 2022370783002120342 4 6 10
王浩宇 男 2022级08班 2022370783002120352 4 5 10
孙淇雅 女 2022级08班 2022370783002120374 4 5 10
王艺篪 女 2022级08班 2022370783002120405 4 6 10
王鸿儒 男 2022级08班 2022370783002120406 4 6 10
邹瑞祥 男 2022级08班 2022370783002120411 4 4 10
郝祥如 女 2022级08班 2022370783002120412 4 6 10
马彦哲 男 2022级08班 2022370783002120415 4 5 10
张睿泽 男 2022级08班 2022370783002120434 4 6 10
李韦波 男 2022级08班 2022370783002120451 4 6 10
赵梦昕 女 2022级08班 2022370783002120461 4 5 10
吴海箐 女 2022级08班 2022370783002120479 4 5 10
沈娅棋 女 2022级08班 2022370783002120500 4 6 10
王皓宸 男 2022级08班 2022370783002120505 4 5 10
王硕 男 2022级08班 2022370783002120506 4 5 10
于淼 男 2022级08班 2022370783002120524 4 6 10
吕冠臣 男 2022级08班 2022370783002120531 4 5 10
张芮璇 女 2022级08班 2022370783002120543 4 5 10
朱欣萌 女 2022级08班 2022370783002120546 4 6 10
杨智涵 女 2022级08班 2022370783002120553 4 6 10
杨雅淇 女 2022级08班 2022370783002120554 4 6 10
胡鑫浩 男 2022级08班 2022370783002120564 4 5 10
夏浩泷 男 2022级08班 2022370783002120587 4 6 10
胡梓宸 女 2022级08班 2022370783002120616 4 6 10
马湛博 男 2022级08班 2022370783002120626 4 5 10
宋莹莹 女 2022级09班 2022370783002120016 4 5 10
张峻溪 男 2022级09班 2022370783002120021 4 6 10
郑欣怡 女 2022级09班 2022370783002120049 4 5 10
刘航嘉 女 2022级09班 2022370783002120061 4 6 10
孙子永 男 2022级09班 2022370783002120064 4 5 10
张一旋 女 2022级09班 2022370783002120065 4 6 10
王万杰 男 2022级09班 2022370783002120082 4 6 10
王昱辉 男 2022级09班 2022370783002120086 4 6 10
石梦绯 女 2022级09班 2022370783002120092 4 4 10
刘恩昌 男 2022级09班 2022370783002120109 4 6 10
李子木 男 2022级09班 2022370783002120132 4 6 10
王东旭 男 2022级09班 2022370783002120139 4 6 10
纪程浩 男 2022级09班 2022370783002120146 4 6 10
董翔宇 男 2022级09班 2022370783002120149 4 4 10
刘佳恩 女 2022级09班 2022370783002120161 4 6 10
刘睿妍 女 2022级09班 2022370783002120164 4 5 10
孙诗菡 女 2022级09班 2022370783002120173 4 5 10
柴浩哲 男 2022级09班 2022370783002120191 4 6 10
王子乾 男 2022级09班 2022370783002120194 4 5 10
许子烁 男 2022级09班 2022370783002120203 4 5 10
王浩成 男 2022级09班 2022370783002120247 4 5 10
田志泽 男 2022级09班 2022370783002120251 4 4 10
吴坤泽 男 2022级09班 2022370783002120272 4 5 10
张博超 男 2022级09班 2022370783002120278 4 4 10
王梓涵 女 2022级09班 2022370783002120294 4 5 10
董林轩 女 2022级09班 2022370783002120300 4 6 10
袁瑞晨 女 2022级09班 2022370783002120301 4 6 10
任铭鑫 男 2022级09班 2022370783002120319 4 6 10
刘函瑜 女 2022级09班 2022370783002120324 4 5 10
张子昕 女 2022级09班 2022370783002120337 4 6 10
张艺萧 女 2022级09班 2022370783002120339 4 6 10
邓家振 男 2022级09班 2022370783002120360 4 6 10
马浩宇 男 2022级09班 2022370783002120366 4 6 10
李金泽 男 2022级09班 2022370783002120392 4 6 10
王淑欣 女 2022级09班 2022370783002120403 4 4 10
王炳宸 男 2022级09班 2022370783002120404 4 5 10
李梓豪 男 2022级09班 2022370783002120448 4 5 10
王国涛 男 2022级09班 2022370783002120454 4 6 10
王湛宇 男 2022级09班 2022370783002120456 4 4 10
苏林泽 男 2022级09班 2022370783002120459 4 6 10
孙博浚 男 2022级09班 2022370783002120480 4 6 10
张宇崎 女 2022级09班 2022370783002120487 4 6 10
张皓智 男 2022级09班 2022370783002120490 4 4 10
白季妍 女 2022级09班 2022370783002120509 4 6 10
隋雨航 男 2022级09班 2022370783002120517 4 5 10
张紫涵 女 2022级09班 2022370783002120542 4 6 10
赵浛榆 女 2022级09班 2022370783002120571 4 6 10
任盈霏 女 2022级09班 2022370783002120576 4 6 10
王旭 男 2022级09班 2022370783002120629 4 4 10
高振轩 男 2022级09班 2022370783002120634 4 6 10
于承瑞 男 2022级10班 2022370783002120002 4 6 10
刘雨轩 女 2022级10班 2022370783002120009 4 6 10
刘馨月 女 2022级10班 2022370783002120010 4 6 10
孙艺萌 女 2022级10班 2022370783002120013 4 6 10
王浩宇 男 2022级10班 2022370783002120040 4 6 10
谭鑫彤 女 2022级10班 2022370783002120047 4 6 10
陈姿羽 女 2022级10班 2022370783002120050 4 5 10
刘美鹭 女 2022级10班 2022370783002120060 4 6 10
陈浩洋 男 2022级10班 2022370783002120104 4 6 10
丁连成 男 2022级10班 2022370783002120107 4 6 10
杨浩然 女 2022级10班 2022370783002120135 4 5 10
许樱保 女 2022级10班 2022370783002120150 4 6 10
许祚华 男 2022级10班 2022370783002120151 4 5 10
许祚诚 男 2022级10班 2022370783002120152 4 6 10
郭静璇 女 2022级10班 2022370783002120156 4 5 10
刘伟辰 男 2022级10班 2022370783002120160 4 4 10
刘畅 女 2022级10班 2022370783002120163 4 6 10
吴绍辉 男 2022级10班 2022370783002120169 4 5 10
董佩琪 女 2022级10班 2022370783002120199 4 6 10
张炜琪 女 2022级10班 2022370783002120228 4 6 10
曹鲁冰 女 2022级10班 2022370783002120232 4 6 10
王梓绮 女 2022级10班 2022370783002120244 4 6 10
王祥宇 男 2022级10班 2022370783002120248 4 6 10
李冠宇 男 2022级10班 2022370783002120286 4 5 10
胡振岳 男 2022级10班 2022370783002120297 4 6 10
马嘉慧 男 2022级10班 2022370783002120310 4 5 10
魏煜皓 男 2022级10班 2022370783002120313 4 6 10
仉柏霖 男 2022级10班 2022370783002120318 4 5 10
宋梓畅 男 2022级10班 2022370783002120333 4 4 10
张业翔 男 2022级10班 2022370783002120335 4 6 10
王姿涵 女 2022级10班 2022370783002120348 4 6 10
王艺菲 女 2022级10班 2022370783002120355 4 5 10
刘天爽 男 2022级10班 2022370783002120372 4 6 10
李伊琳 女 2022级10班 2022370783002120389 4 5 10
李浚凯 男 2022级10班 2022370783002120391 4 5 10
王梓瑄 女 2022级10班 2022370783002120400 4 5 10
孙晓敏 女 2022级10班 2022370783002120428 4 6 10
李東旭 男 2022级10班 2022370783002120447 4 6 10
王国健 男 2022级10班 2022370783002120453 4 6 10
胡峻源 男 2022级10班 2022370783002120458 4 4 10
马婧涵 女 2022级10班 2022370783002120466 4 6 10
桑灿 女 2022级10班 2022370783002120496 4 6 10
汤鹏宇 男 2022级10班 2022370783002120499 4 6 10
