寿光市圣城中学参加寿光市七巧科技考场安排
2015-05-22 报道
| 寿光市圣城中学参加寿光市七巧科技考场安排 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 考场 | 考号 | 编号 |
| 1 | 于浩轩 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 1 | 1 |
| 3 | 马铭宇 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 3 | 2 |
| 5 | 陈以恒 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 5 | 3 |
| 7 | 郑宇涵 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 7 | 4 |
| 9 | 唐航宇 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 9 | 5 |
| 11 | 黄奕霖 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 11 | 6 |
| 13 | 柴文达 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 13 | 7 |
| 15 | 张云楚 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 15 | 8 |
| 17 | 刘新源 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 17 | 9 |
| 19 | 王嘉程 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 19 | 10 |
| 21 | 李金昊 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 21 | 11 |
| 23 | 王鹏皓 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 23 | 12 |
| 25 | 张瑞丰 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 25 | 13 |
| 26 | 牟子谦 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 27 | 14 |
| 27 | 肖腾峻熙 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 29 | 15 |
| 28 | 许钰琳 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 31 | 16 |
| 29 | 曹鲁冰 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 33 | 17 |
| 30 | 韩云飞 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 35 | 18 |
| 31 | 张家宾 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 37 | 19 |
| 32 | 高鹏博 | 圣城中学 | 七巧幼儿组 | 1号报告厅 | 39 | 20 |
| 1 | 汤丛瑞 | 圣城中学 | 七巧小低组 | 1号报告厅 | 41 | 21 |
| 2 | 魏喆昊 | 圣城中学 | 美画高年级组 | 1号报告厅 | 102 | 22 |
| 9 | 吕东岳 | 圣城中学 | 七巧中年级组 | 1号报告厅 | 140 | 23 |
| 11 | 张瑞涛 | 圣城中学 | 七巧中年级组 | 1号报告厅 | 144 | 24 |
| 3 | 王靖凯 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 99 | 25 |
| 10 | 刘宝杰 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 106 | 26 |
| 17 | 刘梦航 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 113 | 27 |
| 23 | 李艺琳 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 119 | 28 |
| 29 | 汤雪婷 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 125 | 29 |
| 35 | 锡相宇 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 131 | 30 |
| 40 | 孙子涵 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 136 | 31 |
| 45 | 贾一凡 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 141 | 32 |
| 48 | 任希郴 | 圣城中学 | 七巧高年级组 | 2号报告厅 | 144 | 33 |
| 4 | 郑冰冰 王轶婧 董梦菲 王子源 丁奕文 | 圣城中学 | 1号报告厅 | 4 | 0 | |
附件下载:
责任编辑: