2020年寿光市圣城中学校级“读书之星”汇总表
圣中 2020-11-29 报道
序号 | 班级 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 7.1 | 周子涵 | 杨玉军 |
2 | 7.2 | 李岩 | 刁光成 |
3 | 7.3 | 董珈绮 | 刁光成 |
4 | 7.4 | 解昊鑫 | 范灵 |
5 | 7.5 | 宋春磊 | 范灵 |
6 | 7.5 | 魏宇昕 | 范灵 |
7 | 7.6 | 李奕霖 | 王洪艳 |
8 | 7.7 | 徐瑜琪 | 王洪艳 |
9 | 7.8 | 鲍宇阳 | 潘越 |
10 | 7.9 | 方滢滢 | 潘越 |
11 | 8.1 | 张家玮 | 宋慧丽 |
12 | 8.2 | 王一博 | 宋慧丽 |
13 | 8.3 | 孙艺畅 | 赵德吉 |
14 | 8.4 | 杨紫涵 | 赵德吉 |
15 | 8.5 | 张清琳 | 王晓苏 |
16 | 8.6 | 张琬婷 | 王晓苏 |
17 | 8.7 | 王一涵 | 陈子修 |
18 | 8.8 | 王悦宁 | 侯晓梅 |
19 | 8.9 | 刘志睿 | 陈子修 |
20 | 9.1 | 丁照轩 | 郭莉 |
21 | 9.2 | 葛源源 | 郭莉 |
22 | 9.3 | 王悦涵 | 王蒙 |
23 | 9.4 | 张钦源 | 王蒙 |
24 | 9.5 | 涂卓男 | 王玉倩 |
25 | 9.6 | 张紫雨 | 王玉倩 |
26 | 9.8 | 姚子墨 | 许光莹 |
27 | 9.8 | 孙钰萌 | 许光莹 |
附件下载:
责任编辑: